Přihlášené týmy a závodníci
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- Dětské závody Dr. Max
- 6 km
- Nova 13 km
- ČSOB 21 km
- Tandem
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
| Novotný, Zdeněk | 1952 | Jihlava Běžec Vysočiny | Ano | |||
| Randis, Ján | 1977 | Ano | ||||
| Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | ||||
| Kalinová, Tereza | 2006 | Ano | ||||
|
Havelka, Ondřej | 1990 | Ano | |||
| Špinar, Ondřej | 1997 | Bahenka gang runner | Ano | |||
| Neumann, Lukáš | 1982 | Ano | ||||
| Kohoutová, Eva | 1964 | Ano | ||||
| Lhotáková, Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ano | |||
| Fikarová, Jitka | 1971 | Ano | ||||
| Šles, Radek | 1986 | Ano | ||||
| Trecha, Aleš | 1974 | Ano | ||||
|
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | ||
| Hroch, František | 1972 | Klokani | Ano | |||
| Ježková, Lucie | 1996 | JduBěhat | Ano | |||
| Loveček, Vladimír | 1987 | Ano | ||||
| Gloserová, Lucie | 1982 | Ano | ||||
| Hejnová, Zuzana | 1973 | Ano | ||||
| Kurc, Vojtěch | 1989 | Ano | ||||
|
Raček, Jozef | 1964 | Ano | |||
| Nováková, Michaela | 1971 | Ano | ||||
|
Pilc, Daniel | 1979 | SK SKI SPORT Praděd | Ano | ||
| Tůma, David | 1971 | Ano | ||||
| Lukes, Tomáš | 1986 | Ano | ||||
| Poupětová, Lucie | 1986 | Ano | ||||
| Sýkorová, Ema | 2009 | Ano | ||||
| Onger, Petr | 2014 | Ano | ||||
| Ongerová, Petra | 1980 | Ano | ||||
| Tůma, Kryštof | 2007 | Ano | ||||
| Langsfeld, Mirolsav | 1971 | Ano | ||||
|
Mátl, Martin | 1976 | Ano | |||
| Müllerová, Kateřina | 1976 | Ano | ||||
|
Sejková, Alena | 1982 | Ano | |||
| Baldová, Hana | 1979 | Ano | ||||
| Heřman, Jan | 1984 | Heřmíci | Ano | |||
| Heřmanová, Ingrid | 2011 | AK Olomouc | Ano | |||
| Meclová, Renata | 1991 | Ano | ||||
| Hlaváčková, Tereza | 1990 | Ano | ||||
| Pátková, Veronika | 1987 | Ano | ||||
| Palková, Lucie | 1982 | Ano | ||||
| Pavlíčková, Veronika | 1990 | Ano | ||||
|
Kalus, Vlastislav | 1983 | Ano | |||
| Podrazil, Radek | 1973 | Ano | ||||
| Čekanová, Štěpánka | 1989 | Ano | ||||
| Jechová, Jana | 1975 | Ždírec | Ano | |||
| Koutníková, Barbora | 1999 | Ano | ||||
| Bureš, Ondřej | 1999 | OK Team | Ano | |||
| Nádvorník, Jiří | 1999 | Ano | ||||
| Majernikova, Eva | 1982 | Ano | ||||
| Gregor, Lukáš | 1994 | Ano | ||||
| Haubertová, Eliška | 2000 | Ano | ||||
| Hanák, Jiří | 1992 | Ano | ||||
| Hanáková, Barbora | 1998 | Ano | ||||
| Bednář, Radek | 1986 | Ano | ||||
| Bednář, Tomáš | 1991 | Ano | ||||
| Mrázek, Tomáš | 1987 | Orel Nové Město na Moravě | Ano | |||
| Dostálová, Michaela | 1995 | Ano | ||||
| Kučerová, Monika | 1995 | Ano | ||||
| Švára, Ondřej | 1984 | Ano | ||||
| Hloch, Jan | 1995 | Ano | ||||
|
Synek, Jiří | 1974 | Rohozec Amix Team | Ano | ||
| Laborová, Anna | 1994 | Ano | ||||
| Nekovarova, Magdalena | 1985 | Ano | ||||
| Svoboda, Vítězslav | 1967 | Ano | ||||
|
Kuča, Martin | 1972 | Ano | |||
| Nováček, Ondřej | 1996 | Ano | ||||
| Tomek, Kamil | 1991 | Ano | ||||
| Baarová, Ema | 1995 | Ano | ||||
| Chladková, Michaela | 1992 | Ano | ||||
| Trávníčková, Kateřina | 2003 | Ano | ||||
| Starý, Stanislav | 1953 | Ano | ||||
| Vaněčková, Anna | 2010 | Kotlářka Praha | Ano | |||
| Vaněček, Jan | 2008 | Ano | ||||
| Vaněčková, Peta | 1979 | Ano | ||||
| Procházka, Tomáš | 1989 | Ano | ||||
| Kovářová, Tereza | 1997 | Ano | ||||
| Major, Michal | 2001 | Ano | ||||
| Lapár, Radovan | 1994 | Ano | ||||
| Víchová, Veronika | 1979 | Ano | ||||
| Čarnoký, Andrej | 1984 | Sielnica | Ano | |||
| Furár, Josef | 1986 | Ano | ||||
| Lokajová, Slavomíra | 1978 | Behači Bytča a okolie | Ano | |||
|
Peštálová, Petra | 2003 | Kopretiny | Ano | ||
|
Peštálová, Ilona | 1974 | Kopretiny | Ano | ||
| Balazsova, Martina | 1975 | Ano | ||||
| Černý, Michal | 1988 | All Blacks Otrokovice | Ano | |||
| Černý, Tomáš | 1958 | All Blacks Otrokovice | Ano | |||
| Stehlík, David | 2001 | Ano | ||||
| Fandl, Filip | 1995 | Ano | ||||
| Hašto, Michal | 1992 | Ano | ||||
| Čuda, Petr | 1980 | Ano | ||||
| Jakesch, Kristýna | 1994 | Racetastic4 Road Racing Team | Ano | |||
|
Brunová, Blanka | 2000 | Ano | |||
| Neuwirthová, Nela | 2009 | Workout Počátky | Ano | |||
| Šprynarová, Zuzana | 2009 | Ano | ||||
| Pavelka, Ondřej | 2009 | Ano | ||||
| Hruzova, Eliska | 1991 | Ano | ||||
| Veselská, Nikola | 1991 | Ano | ||||
| Kratochvilova, Andrea | 1982 | Ano | ||||
| Hlinková, Petra | 1981 | Ano | ||||
| Maskaľová, Jana | 1979 | Ano | ||||
| Štohanzl, Samuel | 2005 | Ano | ||||
| Strahalová, Radka | 1979 | Ano | ||||
| Šmerdová, Alena | 1974 | Ano | ||||
| Kocourek, Jan | 1989 | Ano | ||||
| Rokošová, Kamila | 1997 | Ano | ||||
| Bednář, Vít | 1987 | Ano |
Poslední aktualizace: 18/02/2026 10:18:02


































