Přihlášené týmy a závodníci
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- Dětské závody Dr. Max
- 6 km
- Nova 12 km
- ČSOB 22 km
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
| Protivanek, Ivan | 1965 | Ano | ||||
| Moulis, Pavel | 1975 | BSP | Ano | |||
| Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Ano | |||
| Kučera, Pavel | 1975 | Ano | ||||
|
Bezděk, Miroslav | 1979 | Ano | |||
| Hřebíček, Jaroslav | 1983 | Ano | ||||
| Hlaváč, Jaroslav | 1983 | Ano | ||||
| Marek, Mojmír | 2002 | WMMW | Ano | |||
| Kimlova, Veronika | 1983 | PSK Prerov | Ano | |||
| Levá, Renáta | 1987 | Ano | ||||
| Rejmont, Jan | 1990 | Ano | ||||
| Halberštát, Martin | 1990 | Ano | ||||
| Dubský, Roman | 1978 | SK Přibyslav | Ano | |||
| Novák, František | 1983 | Faam Team | Ano | |||
| Škrlant, Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Ano | |||
| Knappová, Dana | 1975 | Ano | ||||
| Salacká, Jana | 1995 | Ano | ||||
|
Střižík, Ivo | 1958 | Ano | |||
| Hrbáček, Tomáš | 1970 | Ano | ||||
| Pospíšilová, Michaela | 1979 | Ano | ||||
| Reiprich, Daniel | 1970 | Ano | ||||
| Fiala, Lukáš | 1983 | #tymdejvid | Ano | |||
| Kaňok, Pavel | 1982 | Krakens | Ano | |||
| Střižíková, Lenka | 1988 | Ano | ||||
| Body, Roman | 1993 | Ano | ||||
| Balazik, Jakub | 1986 | Ano | ||||
| Mejzlík, Vojtěch | 1985 | Ano | ||||
| Konečná, Martina | 1982 | Ano | ||||
| Lédl, Jaroslav | 1998 | Ano | ||||
|
Fiala, Rostislav | 1962 | FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | Ano | ||
| Prášil, Milan | 1992 | Ano | ||||
| Arandič, Slavko | 1982 | Ano | ||||
| Motlova, Gabriela | 1992 | Ano | ||||
| Poupě, Petr | 1987 | Ano | ||||
| Urban, Petr | 1983 | Třešť | Ano | |||
| Kučera, Jiří | 1987 | STG-Jablonec | Ano | |||
| Malinová, Radka | 1979 | Ano | ||||
| Petr, Milan | 1979 | Mattoni FreeRun Jihlava | Ano | |||
| Tropp, Stanislav | 1979 | Mattoni FreeRun Jihlava | Ano | |||
| Kuruc, Viktor | 1990 | Ano | ||||
| Novák, Martin | 1984 | Ano | ||||
|
Lechner, Jan | 1958 | VS Uhřice | Ano | ||
|
Zemek, Martin | 1980 | Ano | |||
| Vacula, Lukáš | 1980 | Ano | ||||
| Chmelíčková, Helena | 1996 | Ano | ||||
| Kastner, Kamil | 1986 | Ano | ||||
| Neumannová, Lucie | 1990 | Jindřichův Hradec | Ano | |||
| Šaradínová, Natália | 1995 | Ano | ||||
| Beznoska, Tomáš | 1994 | Ano | ||||
| Vomočil, Jiří | 1972 | Ano | ||||
| Boštíková, Barbora | 2000 | Ano | ||||
| Ludvík, Jakub | 1981 | Ano | ||||
| Navrátil, Libor | 1979 | Ano | ||||
| Kos, Jiří | 1986 | Ano | ||||
|
Blafka, Martin | 1988 | Ano | |||
| Šimůnek, Rostislav | 1968 | TriSK ČB | Ano | |||
| Odvárková, Dominika | 2001 | Ano | ||||
| Kolář, Josef | 1978 | Rhea Holding | Ano | |||
|
Čekan, Tomáš | 1975 | Ano | |||
| Charšků, Karel | 1977 | Ano | ||||
| Leischner, Jakub | 1997 | Ano | ||||
| Tesnerová, Barbora | 1973 | Ano | ||||
| Havlíčková, Michaela | 1995 | Ano | ||||
| Vaněk, David | 1992 | Ano | ||||
| Bureš, Jakub | 1987 | Ano | ||||
| Myšková, Petra | 1986 | Ano | ||||
| Zeman, Ondřej | 1993 | Ano | ||||
| Křička, Ondřej | 1980 | Ano | ||||
| Elbl, Luděk | 1964 | Ano | ||||
| Valoušek, Tomáš | 1978 | Ano | ||||
| Skřivánek, Jakub | 1985 | Ano | ||||
| Tresner, Eva | 1997 | Ano | ||||
| Zítka, Petr | 1999 | Ano | ||||
| Smolík, Martin | 1999 | Ano | ||||
| Dvořák, Vojtěch | 1997 | Ano | ||||
| Beck, Zdeněk | 1971 | Běžecký klub Jevany | Ano | |||
| Chmelíček, Radek | 1967 | Ano | ||||
| Štefková, Denisa | 2001 | Ano | ||||
| Zeithaml, Matěj | 1984 | Ano | ||||
| Loos, Jakub | 2001 | SK Samuraj Domažlice | Ano | |||
| Ondruška, Pavel | 1978 | STG Česká | Ano | |||
| Tesař, Jiří | 1967 | Ano | ||||
|
Kohout, Michal | 1978 | Ano | |||
| Sirová, Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
| Schönbaum, Petr | 1990 | Ano | ||||
| Tučková, Jana | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
| Unčovský, Josef | 1994 | Ano | ||||
| Vaněček, Jan | 1980 | Ano | ||||
| Kobližek, Ondřej | 1987 | Ano | ||||
| Hanák, Richard | 1990 | Ano | ||||
| Spěváček, Jiří | 1983 | Jindřichův Hradec | Ano | |||
| Pavlovič, Ondřej | 1987 | Ano | ||||
| Fürbach, Michal | 1988 | Ano | ||||
| Špitzer, Jakub | 1991 | Ano | ||||
| Poslední, Adam | 1997 | Ano | ||||
| Poslední, Julie | 1998 | Ano | ||||
| Zelinka, Tomáš | 1994 | Ano | ||||
| Nováková, Barbora | 2000 | Ano | ||||
| Suchánková, Lenka | 1973 | Ano | ||||
| Pajchl, Marek | 1977 | Ano | ||||
| Neckářová, Pavla | 1981 | Running Zone Brno | Ano | |||
| Petruška, Bohumil | 1988 | SKI team VYSOČINA | Ano | |||
| Nováková, Adéla | 1983 | Dubnice | Ano | |||
| Bořecký, Michal | 1983 | Baraba Brno s.r.o. | Ano | |||
| Cepicky, Jachym | 1980 | Ano | ||||
|
Sloup, Petr | 1989 | Ano | |||
| Kuncová, Jitka | 1992 | Ano | ||||
| Baloghova, Patricia | 1993 | Ano | ||||
| Grulich, Tomáš | 1972 | Prostějov | Ano | |||
| Lecián, Michal | 1990 | Ano | ||||
| Solnický, Ivo | 1964 | Ano | ||||
| Hlista, Radek | 1993 | Ano | ||||
| Ferenczy, Marek | 2001 | Ano | ||||
| Kurka, Radim | 2000 | Ano | ||||
| Fryč, Petr | 1978 | Maratón klub Kladno | Ano | |||
| Šprynar, Roman | 1977 | Ano | ||||
| Pech, Vojta | 1984 | Bukvy | Ano | |||
| Sušovský, Tomáš | 1993 | Ano | ||||
| Masopustová, Veronika | 1990 | Ano | ||||
| Ciková, Ivona | 1979 | Ano | ||||
| Horáková, Andrea | 1992 | SK Oceláci Ostrava | Ano | |||
| Horáková, Veronika | 1990 | Ano | ||||
| Bubeníček, Petr | 1990 | Ano | ||||
| Vogel, Lukáš | 1983 | Ano | ||||
| Sádecký, Jan | 1999 | Ano | ||||
| Ventrubová, Soňa | 1994 | Ano | ||||
| Košnářová, Nikola | 1995 | Ano | ||||
|
Langr, Radek | 1971 | Dr. Max! | Ano | ||
| Maňáková, Ludmila | 1978 | Ano | ||||
| Vrubl, Jaroslav | 1982 | Dr. Max | Ano | |||
| Krystián, Martin | 1972 | Ladermon | Ano | |||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | Ano | ||
|
Trávníčková, Jana | 1985 | Dr.Max | Ano | ||
| Strejčková, Ludmila | 1988 | Ano | ||||
| Dinh, Filip | 1989 | Ano | ||||
| Šrámková, Barbora | 1996 | Ano | ||||
| Štěpánová, Petra | 1989 | Ano | ||||
| Zelenka, Libor | 1996 | Triexpert 1 | Ano | |||
| Šoustar, Ondřej Michal | 2001 | FFÚ VŠE | Ano | |||
| Portes, Adam | 1995 | SPORTISIMO | Ano | |||
| Treybal, Pavel | 1982 | Ano | ||||
| stanek, petr | 1973 | Ano | ||||
| Portešová, Karolína | 1995 | Ano | ||||
| Staněk, Vojtěch | 1988 | eD system Vltava Fund team | Ano | |||
| Meszaros, Michal | 1985 | Dr.Max | Ano | |||
| Navratil, Lukas | 1990 | Ano | ||||
| Mráz, Marián | 1991 | Ano | ||||
| Hrncir, Tomas | 1993 | Ano | ||||
| Lokajíček, Jan | 1984 | Ano | ||||
| Stejskal, Marek | 1993 | Dinos TT | Ano | |||
| Malina, Petr | 1981 | Ano | ||||
| Vencálek, Lukáš | 1994 | Ano | ||||
| Kolačný, David | 1997 | Ano | ||||
| Štětka, David | 1994 | Ano | ||||
| Tomášek, Jiří | 2001 | Ano | ||||
| Ivan, Pavol | 1971 | Ano | ||||
| Švec, Petr | 2001 | Ano | ||||
| Navrátilová, Kateřina | 1987 | Ano | ||||
| Jurečková, Anna | 2003 | Ano | ||||
| Zemek, Karel | 1989 | Dimenze Výtoñ z.s. | Ano | |||
| Jakubo, Radek | 1984 | Ano | ||||
| Vašinková, Eva | 1987 | Ano | ||||
| Hovorková, Halka | 1976 | LTK Praha | Ano | |||
| Bartl, Martin | 1989 | Ano | ||||
| Debefová, Miroslava | 1985 | Ano | ||||
| Vašíček, Michal | 1989 | TJ Liga 100 Olomouc | Ano | |||
| Zima, Aleš | 1982 | Dr. Max | Ano | |||
| Jirásek, Pavel | 1971 | Eltym Hronov | Ano | |||
| Závadová, Zdeńka | 1990 | Ano | ||||
| Cirklova, Tereza | 1990 | Running zone | Ano | |||
| Drápalová, Dita | 1982 | Ano | ||||
| Marhefka, Filip | 2003 | Ano | ||||
| Wotke, Iggy | 1979 | PwC | Ano | |||
| Haasz, Václav | 1976 | Ano | ||||
| Haaszová, Iva | 1975 | Ano | ||||
| Komárek, Michal | 1981 | Ano | ||||
| Plavcová, Tereza | 1997 | Ano | ||||
| Kadeřábek, Michal | 2003 | Ano | ||||
| Petruš, Maroš | 1977 | OŠK Stará Kremnička | Ano | |||
| Konvičná, Veronika | 1999 | Ano | ||||
| Zástěrová, Tereza | 1987 | Ano | ||||
| Hobler, Miloš | 1971 | Ano | ||||
| Papoušek, Vladimír | 1985 | Ano | ||||
| Labuda, Ondřej | 1988 | Maré krů | Ano | |||
| Poul, Jakub | 1994 | Ano | ||||
| Pavlu, Michal | 1982 | Ano | ||||
| Malásková, Andrea | 1981 | EnjoyRun | Ano | |||
| Plancon, Joseph | 1989 | Ano | ||||
| Drápela, Luboš | 1988 | Ano | ||||
| Stanek, Tomas | 1964 | Ano | ||||
| Štark, Jiří | 1979 | Moravská Slavia | Ano | |||
| Burkoň, Lukáš | 1988 | Ano | ||||
| Botulová, Martina | 1988 | Ano | ||||
| Zábojníková, Andrea | 1979 | OCR Zlín | Ano | |||
| Jurečka, Petr | 1993 | Ano | ||||
| Rybnicek, Pavel | 1976 | Ano | ||||
| Štepánková, Bára | 1989 | Ano | ||||
| Hollý, Vladimír | 1993 | Dr.Max | Ano | |||
| Muhlbacher, Jakub | 2006 | Ano | ||||
| Matoušek, David | 1978 | Duo na útěku | Ano | |||
| Illková, Zdeňka | 1979 | Duo na útěku | Ano | |||
| Němec, David | 1989 | Ano | ||||
| Nykl, Erik | 1975 | Ano | ||||
| Laouici, Said | 1996 | Ano | ||||
| Pelikán, Daniel | 1968 | MK Prostějov | Ano | |||
| Ležatka, Michal | 1985 | Ano | ||||
| Klimeš, Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
| Novotná, Tereza | 1987 | Ano | ||||
| Marek, Jiří | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
| Kozlová, Renata | 2003 | Ano | ||||
| Hula, Ondřej | 2004 | 1.JCBO | Ano | |||
| Roubalová, Veronika | 1986 | Ano | ||||
| Rybářová, Nikola | 1995 | Ano | ||||
| Slavíčková, Petra | 1986 | Ano | ||||
| Fanta, Ladislav | 1966 | Maratón klub Kladno | Ano | |||
| Štosová, Petra | 1988 | Ano | ||||
| Dobiáš, Petr | 2008 | Ano | ||||
| Hanzlík, Josef | 1979 | ČHMÚ | Ano | |||
| Neckář, Jan | 1982 | Ano | ||||
| Beran, Ondřej | 1993 | Ano | ||||
| Richtig, Tomáš | 1983 | Odkapávač | Ano | |||
| Richtigová, Kateřina | 1984 | Ano | ||||
| Halama, Vít | 1976 | Ano | ||||
| Vorlíčková, Katěřina | 1995 | Ano | ||||
| Slavíková, Naděžda | 1958 | Ano | ||||
| Cvrk, Pavel | 1982 | Ano | ||||
| Vinterová, Markéta | 1992 | Ano | ||||
| Kraliczech, Martin Kralik | 1991 | Ano | ||||
| Miřejovská, Barbora | 1997 | Ano | ||||
| Reková, Kateřina | 1991 | Ano | ||||
| Prášil, Adam | 1992 | Ano | ||||
| Štěpánková, Tereza | 1994 | Ano | ||||
| Sejk, Jan | 1980 | Ano | ||||
| Tržil, Tomáš | 1976 | Běžecký klub České spořitelny | Ano | |||
| Kotlan, Milan | 1982 | Lesy ČR | Ano | |||
| Bártů, Lukáš | 1989 | DNR Jihlava | Ano | |||
| Veselic, Daniel | 2001 | Ano | ||||
| Kašpárková, Ilona | 1988 | Ano | ||||
| Truhlář, Martin | 1991 | Ano | ||||
|
Matas, David | 1987 | Ano | |||
| Svoboda, Michael | 1991 | Ano | ||||
| Straka, Honza | 1989 | Ano | ||||
| Černák, Tomáš | 2003 | Ano | ||||
| Olos, Marek | 2001 | Ano | ||||
| Studený, Patrik | 1989 | CGI | Ano | |||
| Jakubský, Daniel | 1994 | Ano | ||||
| Vohlídková, Kristýna | 1976 | Ano | ||||
| Hladilová, Lenka | 1979 | Ano | ||||
| Náprstek, Zbyněk | 1989 | Ano | ||||
| Hrazdirova, Veronika | 1997 | Ano | ||||
| Svobodová, Veronika | 1995 | Dr.Max | Ano | |||
| Hroch, Radek | 1971 | Ano | ||||
| Vojkovský, Richard | 1982 | Ano | ||||
| Vojkovská, Veronika | 1982 | Ano | ||||
| Trotter, Tereza | 1979 | Ano | ||||
| Skácelová, Marcela | 1976 | Ano | ||||
| Němec, Lukáš | 1990 | Ano | ||||
| Jún, Petr | 1975 | Jupíci | Ano | |||
| Júnová, Monika | 1976 | Jupíci | Ano | |||
| Brdar, Aleksandar | 1998 | Ano | ||||
| Schuster, Jan | 1977 | Ano | ||||
| Hvězda, Petr | 1988 | Ano | ||||
| Burda, Tomáš | 1983 | MCSCH team | Ano | |||
| Boháč, Dominik | 1992 | Ano | ||||
| Zak, Jakub | 1993 | Ano | ||||
| Foffová, Ivana | 1986 | Ano | ||||
| Drobník, Tomáš | 1968 | Jablonecké Mattonky | Ano | |||
| Drobníková, Marcela | 1974 | Běháme spolu | Ano | |||
| Heller, Tereza | 1989 | Ano | ||||
| Pravda, Jakub | 1990 | Ano | ||||
| Vránek, David | 1978 | Brno | Ano | |||
| Kopecký, Filip | 1982 | Betschart – Massagen & Coaching SUI | Ano | |||
| Musil, Vladimír | 1989 | Ano | ||||
| Filípková, Šárka | 1999 | Sokol Lužice | Ano | |||
| Martinek, Ondřej | 1997 | Brno Extra | Ano | |||
| Pecnová, Dominika | 1999 | Extra Brno | Ano | |||
| Stehlík, Pavel | 1974 | Vp Agro | Ano | |||
| Sabolová, Alexandra | 1995 | Ano | ||||
| Kašpárek, Tomáš | 1973 | Obec Kubelíkov | Ano | |||
| Beniačová, Linda | 1978 | Bežecký klub Brno | Ano | |||
| Wasserbauer, Štěpán | 1983 | Wassíci | Ano | |||
| Urbášek, David | 1994 | Ano | ||||
| Staveník, Petr | 1988 | Ano | ||||
| Kutálková, Michaela | 1991 | Ano | ||||
| Perrin, Thomas | 1976 | Fox runner | Ano | |||
| Havelka, Miroslav | 1963 | SKI team VYSOČINA | Ano | |||
| May, Filip | 1971 | Ano | ||||
| Nečas, Petr | 1981 | Ano | ||||
| Ožana, Václav | 1964 | Ano | ||||
| Stůj, Matěj | 2000 | Ano | ||||
| Chalk, Zuzana | 1959 | Ano | ||||
| Chalk, Steve | 1965 | Ano |
Poslední aktualizace: 17/08/2026 10:38:42





























