Přihlášené týmy
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- PENNY běh 4 km
- Dětské závody Dr. Max
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Sychová, Theodora | 2018 | Ano | ||||
Sycha, Tadeáš | 2020 | Ano | ||||
Petruchová, Natálie | 2018 | Ano | ||||
Petrucha, Michal | 2022 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Mladý, Alexander Ján | 2022 | Ano | ||||
Horecká, Kornélie | 2021 | Novis team | Ano | |||
Braun, Marek | 2015 | Ano | ||||
Braunová, Laura | 2013 | Ano | ||||
Pučegl, Jakub | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
Bodnár, Marika | 2014 | Bodíci | Ano | |||
Bodnár, Miroslav | 2017 | Bodíci | Ano | |||
Bodnár, Magdaléna | 2021 | Bodíci | Ano | |||
Kalus, Tobiáš | 2014 | Ano | ||||
Kalus, Mikoláš | 2018 | Ano | ||||
Kramářová, Bára | 2018 | Ano | ||||
Kramářová, Sára | 2021 | Ano | ||||
Churý, Jakub | 2021 | Ano | ||||
Kolář, Ondřej | 2017 | Ano | ||||
Záruba, Jonáš | 2018 | Ano | ||||
Langpaul, Šimon | 2015 | Ano | ||||
Langpaulová, Beata | 2018 | Ano | ||||
Šubrtová, Karolína | 2013 | Join the Dark Side Running team | Ano | |||
Horecká, Rozárie | 2016 | Novis team / SK Speed Brno | Ano | |||
Horecká, Anastázie | 2018 | Novis team / SK Speed Brno | Ano | |||
Skopal, Jiri | 2017 | Ano | ||||
Skopalova, Karolina | 2019 | Ano | ||||
Šubrtová, Adina | 2022 | Join the Dark Side Running team | Ano | |||
Grec, Josef | 2011 | Dr.Max | Ano | |||
Grec, Johana | 2016 | Dr.Max | Ano | |||
Pospíchal, Jan | 2019 | Dr. Max | Ano | |||
Pospíchalová, Stella | 2017 | Dr. Max | Ano | |||
Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | Ano | |||
Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | Ano | |||
Trávníček, Antonín | 2020 | Dr.Max | Ano | |||
Krayzlová, Nela | 2013 | Dr.Max | Ano | |||
Kalinová, Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | Ano | |||
Kalina, Fabián | 2020 | Čertův gang | Ano | |||
Šiler, Matěj | 2014 | Ano | ||||
Prouza, Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Ano | |||
Prouzová, Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Ano | |||
Mrázek, Filip | 2019 | Orel Nové Město na Moravě | Ano | |||
Mrázek, David | 2021 | Orel Nové Město na Moravě | Ano | |||
Trdý, Jakub | 2011 | Ano | ||||
Trdý, Jiří | 2011 | HC Hlinsko | Ano | |||
Holek, Adam | 2017 | Ano | ||||
Holková, Sofie | 2021 | Ano | ||||
Havlíčková, Julie | 2016 | SK Lyžníci Zámyšl | Ano | |||
Beneš, Vojtěch | 2013 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Bugel, Pavel | 2014 | Ano | ||||
Bugel, Matěj | 2019 | Ano | ||||
Loskot, Vít | 2014 | Ano | ||||
Loskot, Filip | 2016 | Ano | ||||
Loskot, Lukáš | 2021 | Ano | ||||
Rosecký, Tadeáš | 2021 | Ano | ||||
Hladíková, Deniska | 2011 | Sokol Holice | Ano | |||
Hladík, Davídek | 2015 | SK Holice | Ano | |||
Janko, Sofia | 2022 | Ano | ||||
Říčka, Antonín | 2014 | Ano | ||||
Říčková, Anežka | 2017 | Ano | ||||
Hrouzková, Violetta | 2021 | Ano | ||||
Hrouzek, Dominik | 2017 | Ano | ||||
Pytlíková, Veronika | 2014 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Ano | |||
Pytlíková, Andrea | 2018 | TJ SOKOL HAVLÍČKŮV BROD | Ano | |||
Freudenreichová, Eliška | 2016 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Ano | |||
Freudenreich, Filip | 2013 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Ano | |||
Hanusová, Nikol | 2016 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Ano | |||
Čadová, Adina | 2022 | Alkátor race | Ano | |||
Dočkal, Dominik | 2015 | Ano | ||||
Dočkalová, Vanessa | 2018 | Ano | ||||
Dočkalová, Nicolka | 2014 | Ano | ||||
Odersky, Oliver | 2021 | Ano | ||||
Benešová, Eliška | 2018 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Krulišová, Milada | 2022 | Ano | ||||
Herynk, Filip | 2017 | Generali Investments | Ano | |||
Přívratská, Ella | 2019 | Ano | ||||
Přívratský, Adam | 2017 | Ano | ||||
Vecka, Jonáš | 2014 | A.C.Sparta Praha | Ano | |||
Vecková, Johana | 2016 | Atletika Človíček | Ano | |||
Herynková, Sofie | 2014 | Generali Investments | Ano | |||
Čunderliková, Anetka | 2016 | TJ stár Tupadly | Ano | |||
Moučka, Jeník | 2010 | Lyžařský oddíl Svratka | Ano | |||
Moučka, Antonín | 2012 | Sk Svratka | Ano | |||
Chlubna, Emma | 2019 | Ano | ||||
Ricková, Adéla | 2017 | Ano | ||||
Ricková, Marie | 2020 | Ano | ||||
Cholenský, Jan Kilián | 2023 | Ano | ||||
Melousková, Tea | 2018 | Ano | ||||
Melousková, Týna | 2019 | Ano | ||||
Homolka, Miroslav | 2021 | Ano | ||||
Brázdová, Dominika | 2013 | ASK Dipoli | Ano | |||
Vránková, Kristýna | 2013 | Atletický oddíl TJ Žďár nad Sázavou | Ano | |||
Božáková, Anděla | 2016 | Ano | ||||
Sirotná, Helenka | 2021 | Ano | ||||
Pazderová, Dita | 2012 | Ano | ||||
Pazderová, Rebeka | 2017 | Ano | ||||
Pazdera, Dušan | 2019 | Ano | ||||
Nedělová, Adéla | 2011 | Ano | ||||
Trávníček, Antonín | 2013 | SKI Team Herálec | Ano | |||
Trávníčková, Lucie | 2016 | SKI Team Herálec | Ano | |||
Štemberová, Elen | 2012 | OB Spartak Vrchlabí | Ano | |||
Štemberová, Anet | 2017 | OB Spartak Vrchlabí | Ano | |||
Skála, Emily | 2018 | CETIN | Ano | |||
Tošek, David | 2018 | Dr.Max | Ano | |||
Šípková, Tereza | 2010 | Ano | ||||
Šípková, Alena | 2012 | Ano | ||||
Pořízek, Mikoláš | 2019 | Ano | ||||
Božáková, Evelína | 2020 | Ano | ||||
Erlebach, Eliáš | 2018 | Ano | ||||
Šmídová, Nela | 2001 | Ano | ||||
Blažková, Mariana | 2021 | Ano | ||||
Petrželka, Jakub | 2016 | Ano | ||||
Šimonová, Zuzana | 2016 | Ano | ||||
Brouček, Kryštof | 2019 | Ano | ||||
Jarošová, Rozárie | 2018 | Ano | ||||
Trundová, Veronika | 2017 | Dr.Max | Ano | |||
Langová, Natálie | 2016 | Letovice | Ano | |||
Lang, David | 2018 | Letovice | Ano | |||
Martínková, Natalie | 2014 | Jindřichův Hradec | Ano | |||
Lešek, Matěj | 2017 | Ano | ||||
Lešková, Leontýna | 2021 | Ano | ||||
Krupička, Matěj | 2019 | Ano | ||||
Krupička, Jonáš | 2022 | Ano | ||||
Klapal, Sebastian | 2015 | Ano | ||||
Klapal, Štěpán | 2017 | Ano | ||||
Munk, Albert | 2018 | Ano | ||||
Němec, Eliáš | 2014 | Ano | ||||
Tomka, Mikuláš | 2020 | Želvičky | Ano | |||
Tomka, Metoděj | 2022 | Ano | ||||
Němec, Tobiáš | 2019 | AK Nové Město na Moravě | Ano | |||
Němcová, Ester | 2021 | Ano | ||||
Hora, Kryštof | 2022 | Ano | ||||
Horová, Žofie | 2020 | Ano | ||||
Říha, Jan | 2019 | Ano | ||||
Kohoutová, Jasmína | 2018 | Ano | ||||
Havlíčková, Radka | 2010 | Ano | ||||
Černý, Antonín | 2012 | 3+ | Ano | |||
Černý, Tomáš | 2021 | 3+ | Ano | |||
Černá, Veronika | 2011 | AC Sova Újezd nad Lesy | Ano | |||
Med, Jonáš | 2020 | Ano | ||||
Rada, Vít | 2011 | Atletika Benešov | Ano | |||
Kotlanová, Eliška | 2015 | Ano | ||||
Kotlan, Milánek | 2018 | Ano | ||||
Vránek, Lukáš | 2016 | Ano |
Poslední aktualizace: 13/08/2024 12:15:02