Přihlášené týmy
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- PENNY běh 4 km
- Dětské závody Dr. Max
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Kružík, Jan | 1975 | TJ Sokol Kolín atletika | Ano | |||
Cvrkalová, Eva | 1982 | Ano | ||||
Kowolowski, Hana | 1975 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Petrucha, Jakub | 1994 | Ano | ||||
Horecká, Eliška | 1988 | Ano | ||||
Kohout, Michal | 1978 | Ano | ||||
Janstová, Lucie Marie | 1969 | Cajdašrot tým | Ano | |||
Kratěna, Ivo | 1980 | Ano | ||||
Plvanová, Bronislava | 1973 | Ano | ||||
Šuleková, Eliška | 1991 | Ano | ||||
Šulek, Vladimír | 1991 | Ano | ||||
Tomanica, Luděk | 1964 | Ano | ||||
Gloserová, Petra | 1981 | Ano | ||||
Šípková, Lucie | 1982 | Ano | ||||
Fialová, Adriana | 1999 | Ano | ||||
Krayzlová, Gabriela | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
Bébarová, Kateřina | 1997 | Dr.Max | Ano | |||
Rosecký, Tomáš | 1985 | Ano | ||||
Hořejší, Vladimíra | 2001 | Ano | ||||
Nováková, Kamila | 2001 | Ano | ||||
Trávníček, Petr | 1977 | Ano | ||||
Vosmek, Luboš | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmeková, Jana | 1985 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmeková, Tereza | 2014 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmek, Jan | 2011 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmek, Vojtěch | 2008 | Dr.Max | Ano | |||
Hladík, Martin | 1979 | Roubenka u Lišky | Ano | |||
Gregorová, Dana | 1997 | Ano | ||||
Nováková, Anna | 2008 | Ano | ||||
Nováková, Hana | 1969 | Ano | ||||
Brabec, Radim | 1994 | Ano | ||||
Giertli, Tomáš | 1983 | Ano | ||||
Štýblová, Vendula | 1983 | Ano | ||||
Říčka, Jaroslav | 1968 | Ano | ||||
Hrouzková, Alice | 1995 | Ano | ||||
Prouzová, Lenka | 1981 | TJ Stašov | Ano | |||
Valová, Petra | 1985 | Ano | ||||
Holub, Jozef | 1968 | Ano | ||||
Valová, Helena | 1963 | Ano | ||||
Seková, Jana | 1993 | Ano | ||||
Bukáčková, Jana | 1997 | LESY ČR | Ano | |||
Betáková, Nikola | 1998 | LESY ČR | Ano | |||
Bohatcová, Martina | 1990 | Generali Investments | Ano | |||
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | |||
Dražanová, Věra | 1964 | Ano | ||||
Petrusek, Lukáš | 1994 | RunCzech | Ano | |||
Doleželová, Jana | 1981 | Ano | ||||
Bukáček, Jiří | 1999 | Ano | ||||
Brabec, Michal | 1996 | Ano | ||||
Gereg, Branislav | 1993 | Ano | ||||
Horáková, Anna | 1997 | Ano | ||||
Peštálová, Petra | 2003 | Ano | ||||
Peštálová, Ilona | 1974 | Ano | ||||
Nováková, Ladislava | 1977 | Ano | ||||
Srb, Jindřich | 1985 | Night Run Team | Ano | |||
Štemberová, Elen | 2012 | OB Spartak Vrchlabí | Ano | |||
Kremláčková, Lenka | 1986 | CETIN | Ano | |||
Vecka, Michal | 1981 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
Vecka, Jonáš | 2014 | A.C.Sparta Praha | Ano | |||
Vecková, Johana | 2016 | Atletika Človíček | Ano | |||
Vecková, Hana | 1980 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
Gloserová, Lucie | 1982 | Ano | ||||
Korčáková, Zuzana | 1973 | Ano | ||||
Solarová, Danuše | 1985 | Ano | ||||
Veseleňáková, Petra | 1981 | OB Sokolov | Ano | |||
Veseleňák, Václav | 2008 | OB Sokolov | Ano | |||
Smutná, Dana | 1948 | PENNY | Ano | |||
Štěpánková, Martina | 1991 | Ano | ||||
Janušová, Květa | 1952 | PENNY | Ano | |||
Januš, Vojtěch | 1954 | PENNY | Ano | |||
Šafková, Kateřina | 1987 | Ano | ||||
Hádek, Jirka | 1978 | CETIN | Ano | |||
Hádková, Hana | 1979 | CETIN | Ano | |||
Nováková, Lara | 1982 | Ano | ||||
Petrželka, Jakub | 2016 | Ano | ||||
Petrželková, Vladímíra | 1973 | Ano | ||||
Jandera, Jakub | 2011 | SK Spartak Slatiňany | Ano | |||
Jandera, Jakub | 1979 | Penny Market | Ano | |||
Prouza, Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Ano | |||
Prouzová, Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Ano | |||
Martínek, Roman | 1975 | Jindřichův Hradec | Ano | |||
Martínková, Natalie | 2014 | Jindřichův Hradec | Ano | |||
Lešková, Zuzana | 1986 | RAUL | Ano | |||
Krupičková, Tereza | 1990 | Ano | ||||
Sedláček, Jan | 1974 | Lesy ČR | Ano | |||
Kalenská, Vendula Kalenská | 1993 | Ano | ||||
Jiří, Kohout | 1977 | Ano | ||||
Havlík, Matyáš | 2009 | Ano | ||||
Havlík, Jakub | 2013 | Ano | ||||
Ťupa, Adam | 2010 | Ano | ||||
Kříž, Jakub | 2010 | Ano | ||||
Kožárová, Veronika | 2010 | Ano | ||||
Černá, Patrície | 2011 | Ano | ||||
Černý, Erik | 2014 | SK malí lyžaři Tři studně | Ano | |||
Přívratský, Petr | 1985 | Ano | ||||
Douša, David | 1977 | Raul | Ano | |||
Müllerová, Alena | 2012 | Ano | ||||
Koutná, Klára | 2011 | Ano | ||||
Zádrapa, David | 2014 | Ano | ||||
Kučera, Jiří | 2014 | Ano | ||||
Vojkůvková, Nikola | 2010 | Ano | ||||
Fryšavská, Aneta | 2012 | Ano | ||||
Fryšavská, Ema | 2014 | Ano | ||||
Suchý, Adam | 2010 | Herálec | Ano | |||
Med, Tomáš | 1984 | Ano | ||||
Grossová, Pavlína | 2012 | Ano | ||||
Hořínková, Aneta | 1993 | Ano | ||||
Ovesná, Ivana | 1991 | Ano | ||||
Božák, Petr | 1983 | Ano | ||||
Auerswald, Anna | 1996 | Ano | ||||
Černý, Jan | 1982 | Ano | ||||
Petr, David | 1983 | Ano | ||||
Ricka, Lukáš | 1981 | Ano | ||||
Kmoníčková, Jana | 1973 | Ano | ||||
Douša, Jan | 2016 | Ano | ||||
Doušová, Julie | 2019 | Ano | ||||
Pelikánová, Martina | 1982 | Raul | Ano | |||
Stujova, Gabriela | 1976 | Sportisimo | Ano | |||
Bříza, Miroslav | 1983 | Ano | ||||
Laštůvka, Martin | 2008 | Ano | ||||
Linhart, Ondřej | 2008 | Ano | ||||
Čada, Jan | 1997 | Alkátor | Ano | |||
Čadová, Lucie | 1998 | Alkátor race | Ano | |||
Kotera, Kryštof | 2006 | Ano | ||||
Kotera Turbova, Patricie | 1973 | Ano | ||||
Pachovská, Dagmar | 1974 | Ano | ||||
Turek, Josef | 1989 | Ano | ||||
Procházka, Štěpán | 1982 | LIDÉ jeZDĚTE | Ano | |||
Procházka, Vojtěch | 2013 | Ano | ||||
Dragounová, Gabriela | 1993 | Ano | ||||
Houdková, Jana | 1996 | Ano |
Poslední aktualizace: 13/08/2024 12:15:02