Přihlášené týmy a závodníci
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- Dětské závody Dr. Max
- 6 km
- Nova Sport 13 km
- ČSOB 21 km
- Tandem
| # | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
| Budík, Petr | 1975 | Ano | ||||
| Šiklová, Věra | 1985 | Ano | ||||
| Češková, Hana | 1972 | Ano | ||||
| Dražanová, Věra | 1964 | Ano | ||||
| Lukes, Veronika | 1986 | Ano | ||||
| Malá, Veronika | 1988 | Ano | ||||
| Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Ano | |||
| Svoboda, Jan | 1974 | Progres run team Liberec | Ano | |||
| Novotný, Jan | 1986 | Tour nach Dresden | Ano | |||
| Bartůňková, Dana | 1990 | Ano | ||||
| Kučera, Jiří | 1987 | STG-Jablonec | Ano | |||
| Majernikova, Eva | 1982 | Ano | ||||
| Majernikova, Věra | 2011 | Ano | ||||
| Majernik, Josef | 2016 | Ano | ||||
| Majernik, Josef | 1982 | Ano | ||||
| Čáslavská, Denisa | 1991 | OldApes | Ano | |||
| Hrubý, František | 1967 | Ano | ||||
| Šulcová, Veronika | 2001 | Ano | ||||
| Novák, Ondřej | 1990 | Ano | ||||
| Kalusová, Michaela | 1985 | Ano | ||||
| Kalus, Tobiáš | 2014 | Sokol Brno 1 | Ano | |||
| Pavel, David | 1992 | Ano | ||||
| Hlinková, Petra | 1981 | Ano | ||||
| Maskaľová, Jana | 1979 | Ano | ||||
| Maskaľová, Sára | 2016 | Ano | ||||
|
Horecká, Eliška | 1988 | CONTINENTAL team | Ano | ||
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Ano | ||
|
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Ano | ||
| Bednářová, Aneta | 1988 | Ano | ||||
| Slabá, Petra | 1975 | Ano | ||||
| Peštuková, Olga | 1973 | LČR | Ano | |||
| Vosmeková, Jana | 1985 | Dr.Max | Ano | |||
| Vosmeková, Tereza | 2014 | Dr.Max | Ano | |||
| Vosmek, Jan | 2011 | Dr.Max | Ano | |||
| Gábriš, Michal | 1989 | Ano | ||||
| Gábrišová, Jana | 1993 | Ano | ||||
| Jindra, Ondřej | 1988 | Dr.Max | Ano | |||
| Valachová, Monika | 1984 | Ano | ||||
|
Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | Ano | ||
|
Trávníček, Petr | 1977 | Dr.Max | Ano | ||
| Kubíčková, Miroslava | 1980 | Ano | ||||
| Kubíčková, Barbora | 2013 | Ano | ||||
| Kubíčková, Marta | 2016 | Ano | ||||
| Sejk, Tadeáš | 2010 | KOB Alfa | Ano | |||
| Sejk, Antonín | 2013 | Střelka Brno | Ano | |||
| Antošová, Markéta | 2003 | Ano | ||||
| Antoš, Martin | 2005 | Ano | ||||
| Hospodková, Hana | 1984 | Ano | ||||
| Pilin, Matyáš | 1998 | Ano | ||||
| Pilinová, Leona | 1968 | Ano | ||||
| Brožovská, Lucie | 2011 | Ano | ||||
| Nedomová, Miroslava | 1977 | Splašené veverky | Ano | |||
| Krayzlová, Gabriela | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
| Březinová, Kateřina | 1983 | Modřice | Ano | |||
| Cenek, Jan | 1989 | Ano | ||||
| Cenek, Josef | 1992 | Ano | ||||
| Morávek, Ondřej | 1986 | Ano | ||||
| Staňková, Sára | 1999 | Ano | ||||
| Staňková, Adéla | 2000 | Ano | ||||
| Bébarová, Kateřina | 1997 | Dr.Max | Ano | |||
| Loskotová, Nicole | 1992 | Ano | ||||
| Loskot, Vít | 2014 | Ano | ||||
| Bébarová, Marcela | 1969 | Ano | ||||
| Filipová, Štěpánka | 2009 | Ano | ||||
| Zimová, Zuzana | 1986 | Dr.Max | Ano | |||
| Poupětová, Lucie | 1986 | Ano | ||||
| Králová, Simona | 2000 | Ano | ||||
| Horecká, Danuše | 1965 | CONTINENTAL team | Ano | |||
| Rotterová, Michaela | 1979 | Ano | ||||
| Ševčíková, Lucie | 1975 | Ano | ||||
| Hodošiová, Jana | 1988 | Ano | ||||
| Buriánková, Josefína | 1994 | Ano | ||||
| Baloun, Lukáš | 1996 | Ano | ||||
| Tsiaras, Joannis | 1937 | Ano | ||||
| Raticova, Jana | 1995 | Ano | ||||
| Hofnerová, Marcela | 2025 | Ano | ||||
| Jadrná, Hana | 1962 | Ano | ||||
| Mironiuková, Vendula | 1999 | Ano | ||||
| Janoušek, Pavel | 1990 | Ano | ||||
| Suchá, Miroslava | 1957 | Ano | ||||
| Drápalíková, Věra | 1962 | Ano | ||||
| Drápalíková, Věra | 1984 | Ano | ||||
| Drápalík, Jiří | 2014 | Ano | ||||
| Ryšavá, Hana | 1959 | Ano | ||||
| Košťáková, Marie | 2014 | Ano | ||||
| Košťák, Šimon | 2016 | Ano | ||||
| Kaštánková, Jana | 1974 | Ano | ||||
| Plhal, Jiří | 1979 | Brno | Ano | |||
| Košťáková, Jana | 1962 | Ano | ||||
| Dufková, Evelína | 2009 | Ano | ||||
| Dufek, Milan | 2011 | Ano | ||||
| Krejčí, Petr | 1980 | Ano | ||||
| Harder, Klára | 1982 | Ano | ||||
| Štohanzl, Samuel | 2005 | Ano | ||||
| Hartová, Ilona | 2008 | Ano | ||||
| Horejšová, Zdeňka | 1986 | Ano | ||||
| Udržalová, Eliška | 2001 | Ano | ||||
| Mašková, Alena | 1976 | Ano | ||||
| Harder, Sepp | 1969 | Ano | ||||
| Poskočil, Dominik | 2005 | Maratonské selhání | Ano | |||
| Dvořák, Martin | 2006 | Maratonské selhání | Ano | |||
| Novotný, Filip | 1996 | Ano | ||||
| Hladíková, Eliška | 1997 | Ano | ||||
| Leština, Stanislav | 1983 | Ano | ||||
| Šustek, Janci | 1979 | Ano | ||||
| Šustekova, Julka | 2015 | Ano | ||||
| Šustek, Filip | 2012 | Ano | ||||
| Záděrová, Vladimíra | 1988 | Dr. Max | Ano | |||
| Štefancová, Andrea | 1996 | Ano | ||||
| Nedvědová, Lenka | 1999 | Ano | ||||
| Hromek, Michal | 1995 | Ano | ||||
| Vohradníková, Adéla | 2004 | Ano | ||||
|
Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | Ano | ||
| Janoušková, Marta | 1983 | Ano | ||||
| Procházka, Tomáš | 1989 | Ano | ||||
| Veselý, Marek | 1980 | Ano | ||||
| Veselá, Eva | 2011 | Ano | ||||
| Veselá, Hana | 1979 | Ano | ||||
| Veselá, Helena | 2011 | Ano | ||||
| Lacmanová, Andrea | 2008 | Ano | ||||
| Vomočil, Oliver Ondřej | 2011 | Ano | ||||
| Zlámalová, Jitka | 2014 | Ano | ||||
| Dostálová, Michaela | 1995 | Ano | ||||
| Kučerová, Monika | 1995 | Ano | ||||
| Krejčová, Jitka | 1989 | Ano | ||||
| Urban, Michal | 1976 | - RB - | Ano | |||
| Augusta, Marek | 1973 | Ano | ||||
| Novotný, Jan | 2020 | Ano | ||||
| Špitzerová, Žaneta | 1991 | Ano | ||||
| Janespalová, Adéla | 2010 | DDM Sportuj | Ano | |||
| Janespalová, Daniela | 2010 | DDM Sportuj | Ano | |||
| Sláma, Lukáš | 1984 | Ano | ||||
| Janoušková, Michaela | 1994 | Ano | ||||
| Heřt, Patrik | 1982 | Ano | ||||
| Drštička, Tereza | 1989 | Ano | ||||
| Boštíková, Štěpánka | 1983 | Ano | ||||
|
Trdý, Jakub | 2011 | Jiskra Havlíčkův Brod | Ano | ||
| Staněk, Martin | 1982 | Ano | ||||
| Němcová, Natálie | 1992 | Sokol Smíchov | Ano | |||
| Foks, Adam | 1989 | Ano | ||||
| Foks, Veronika | 1987 | Roubenka u Lišky | Ano | |||
| Krameriova, Petra | 1979 | Ano | ||||
| Ongerová, Petra | 1980 | Ano | ||||
| Onger, Petr | 2014 | Ano | ||||
| Harder, Nicolas | 2011 | Ano | ||||
| Papírníková, Markéta | 2012 | REHABFIT | Ano | |||
| Papírník, Lukáš | 2014 | REHABFIT | Ano | |||
| Kičinová, Jana | 1960 | neregistrovaná | Ano | |||
| Caklová, Ivana | 1978 | Ano | ||||
| Cakl, Vladimír | 1971 | Ano | ||||
| Linhart, Matěj | 2010 | Ano | ||||
| Linhartová, Kristýna | 1989 | Ano | ||||
| Vecková, Hana | 1980 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
| Vecka, Michal | 1981 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
| Vecka, Jonáš | 2014 | Acema Sparta Praha | Ano | |||
| Vecková, Johana | 2016 | Ano | ||||
| Novotná, Jana | 1995 | Ano | ||||
| Vitališová, Lucia | 1986 | Ano | ||||
| Novotná, Petra | 1995 | Ano | ||||
| Netolická, Marie | 1992 | Ano | ||||
| Imre, Tomas | 1986 | Rohozec Amix team | Ano | |||
| Přívětivý, Miroslav | 1970 | Ano | ||||
| Bébar, Jan | 1969 | Ano | ||||
| Čadová, Barbora | 1993 | Ano | ||||
| Dražanová, Lucie | 2016 | Ano | ||||
| Dražanová, Denisa | 2021 | Ano | ||||
| Vašťáková, Jana | 1964 | Ano | ||||
| Červený, Richard | 1975 | Ano | ||||
| Červená, Patrícia | 2011 | AO Slávia ŽU Žilina | Ano | |||
| Červený, Martin | 2008 | AO Slávia ŽU Žilina | Ano | |||
| Čada, Petr | 1970 | Ano | ||||
| Heralová, Michaela | 2000 | Ano | ||||
| Heralová, Markéta | 1977 | Ano | ||||
| Heralová, Natálie | 2005 | Ano | ||||
| Hrdina, Michal | 1999 | Ano | ||||
| Zítková, Linda | 2000 | Ano | ||||
| Tatíček, Lukáš | 1995 | Ano | ||||
| Habánová, Ludmila | 2000 | Ano | ||||
| Brunová, Blanka | 2000 | Ano | ||||
| Novotný, Jan | 1994 | Ano | ||||
| Horáková, Martina | 1974 | Ano | ||||
| Slavikova, Denisa | 1991 | Ano | ||||
| Lašťovka, Vojtěch | 1999 | Ano | ||||
| Ricka, Lukáš | 1981 | Ano | ||||
| Bauerová, Anna | 2013 | Ano | ||||
| Štemberová, Elen | 2012 | OB Spartak Vrchlabí | Ano | |||
| Krupičková, Tereza | 1990 | Ano | ||||
| Marešová, Kristýna | 1986 | Ano | ||||
| Marešová, Andrea | 2013 | Ano | ||||
| Kupská, Žaneta | 2009 | Ano | ||||
| Navrátilová, Adéla | 2009 | Ano | ||||
| Lang, Ondřej | 1986 | AK Letovice | Ano | |||
| Pospíšilová, Marie | 1991 | AK Letovice | Ano | |||
| Kuba, Pavel | 1995 | Ano | ||||
| Berger, Jan | 1955 | Ano | ||||
| Fuchsová, Andrea | 1982 | Ano | ||||
| Staněk, Petr | 1968 | Ano | ||||
| Zikmund, Petr | 1990 | Ano | ||||
| Lehar, František | 1982 | Ano | ||||
| Mühlhandl, David | 1975 | Rychlí gepardi | Ano | |||
| Mühlhandlová, Dita | 1983 | Rychlí gepardi | Ano | |||
| Vaverková, Martina | 1986 | Ano | ||||
| Horáčková, Viktorie | 2011 | Sportovní klub Nové Město na Moravě | Ano | |||
| Langrová, Vladimíra | 1973 | Ano | ||||
| Jánský, Petr | 1979 | Ano | ||||
| Jánská, Gabriela | 2012 | Ano | ||||
| Jánský, Ondřej | 2014 | Ano | ||||
| Hornová, Jana | 1981 | Ano | ||||
|
Zacha, Stanislav | 2001 | Ano | |||
| Málková, Martina | 2005 | Ano | ||||
| Vondra, Štěpán | 2015 | Vondrovi opičáci | Ano | |||
| Staneva, Monika | 1992 | Ano | ||||
| Novakova, Iva | 1964 | Ano | ||||
| Jurčeková, Hana | 1998 | Ano | ||||
| Rada, Petr | 1958 | Ano | ||||
| Tichý, Václav | 1955 | Ano | ||||
| Skuhravý, Tomáš | 1965 | Ano | ||||
| Dvořáčková, Jitka | 1984 | Ano | ||||
| Poláchová, Petra | 1987 | Team Ellity | Ano | |||
|
Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | Ano | ||
| Kučera, Jiří | 2014 | Ano | ||||
| Jánská, Renata | 1984 | Ano | ||||
| Zádrapa, David | 2014 | Ano | ||||
| Gurkova, Dana | 1985 | Trista60 | Ano | |||
| Drápelová, Barbora | 1990 | Ano | ||||
| König, Matěj | 1998 | Ano | ||||
| Kosíková, Květoslava | 1969 | Ano | ||||
| Falbr, Olga | 1986 | Ano | ||||
| Petřinová, Vendula | 1999 | Ano | ||||
| Hamerníková, Petra | 1996 | Ano | ||||
| Přívratský, Petr | 1985 | Ano | ||||
| Petr, David | 1983 | Ano | ||||
| Havlíková, Terezie | 2003 | Ano | ||||
| Novák, Vojtěch | 2000 | Ano | ||||
| Skopalová, Aneta | 1993 | Ano | ||||
| Skopal, Robert | 1989 | Ano | ||||
| Papoušková, Milada | 1968 | Ano | ||||
| Prouza, Lukáš | 1979 | Ano | ||||
| Ševečková, Tereza | 1997 | Ano | ||||
| Glotzmann, Filip | 1976 | o 106 RUN TEAM | Ano | |||
| Glotzmann, Tomáš | 2011 | Ano | ||||
| Čonková, Veronika | 1984 | Ano | ||||
| Michalčíková, Eliška | 1999 | Ano | ||||
| Bureš, Jan | 2003 | Ano | ||||
| Foltýnová, Tereza | 1999 | Ano | ||||
| Černý, Erik | 2014 | SK malí lyžaři Tři studně | Ano | |||
| Jadrný, Vojtěch | 1990 | Ano | ||||
| Straka, Tomáš | 1997 | Ano | ||||
| Gregorová, Sára | 2010 | Ano | ||||
| Horáček, Jan | 1980 | Ano |
Poslední aktualizace: 15/10/2025 09:18:50



































