Přihlášené týmy
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- Nova Sport 13 km
- ČSOB 21 km
- PENNY.běh 6 km
- Dětské závody Dr. Max
Název týmu | Kapitán a členové týmu |
3 Grácije a Martin | - |
A na to se napijem! | - |
Bábovky z formy | - |
Běhny | - |
Beta Samci | - |
ČeTa | - |
DIVOČÁCI | - |
DIVOČÁCI 1 | - |
DreamTeam | Soukup, Miroslav Soukup, Miroslav |
Fast&Furious | Smetana, Martin Smetana, Martin |
Funatics | Kowolowská, Jarmila Kowolowská, Jarmila |
FUNatics II | Reichlová, Tereza Reichlová, Tereza |
GE-TRA Progres run team KRÁSNÍ | - |
GMRŠ | Kotira, Matus Kotira, Matus |
Hlavně doběhnout | Blažej, Lukáš Blažej, Lukáš |
Chotucké šlapky | Molitoris, Andreas Molitoris, Andreas |
Instasmečka | - |
Ještě aspoň k tomu stromu...! | - |
LAVLrun | Hrubá, Vlasta Hrubá, Vlasta |
Lawyered | Rajf, Vladimír Rajf, Vladimír |
Lesní ambasadoři | - |
Moraváci | - |
Na jménu nezáleží | - |
Nejsme pomalí, jen si to užíváme | Šťastná, Markéta Šťastná, Markéta |
Nevím, jestli to byl dobrej nápad | - |
Noha v plynu | Pesničák, Jan |
Olympia Spartan Training KH | - |
PERUN TEAM BLANSKO | Librová, Iva Librová, Iva |
Petr na útěku | - |
Pivní běh Soutice | Vacek, Vladimír Vacek, Vladimír |
Postřižinský kecky | - |
Progres ARTEG - buoni corridori | - |
Progres GE-TRA run team ZKUŠENÍ | - |
PVGŠ | - |
Raraši z Krkonoš! | Štemberová, Věra Štemberová, Věra |
Rozběháme Kladno | - |
Runaddicts | Švejdar, Slávek Švejdar, Slávek |
Slováci na trati | Tomašov, Adrián Tomašov, Adrián |
Splašené Veverky Česko | Ujka, Jan Ujka, Jan |
UHNI.! | - |
Večne začínajúci bežci | - |
Večne začínajúci bežci 5G | - |
Volnoběh v protisměru BRN | Švábenská, Ladislava Švábenská, Ladislava |
Volnoběh v protisměru HK | Heczková, Jana Heczková, Jana |
Volnoběh v protisměru YES | Švábenský, Jan Švábenský, Jan |
Wo.Max | Grec, Radka Grec, Radka |
Poslední aktualizace: 02/04/2025 03:15:30