Přihlášené týmy
- Týmovka - 8 členů (220 km)
- Týmovka - 4 členové (220 km)
- Týmovka - 4 členové (110 km)
- Nova Sport 13 km
- ČSOB 21 km
- PENNY.běh 6 km
- Dětské závody Dr. Max
- Tandem
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Piškytl, Marek | 1988 | Ano | ||||
Pavlovič, Ondřej | 1989 | Ano | ||||
Skopalová, Karolína | 1994 | Ano | ||||
Skopal, Robert | 1989 | Ano | ||||
Středa, Martin | 1972 | Ano | ||||
Kružík, Jan | 1975 | TJ Sokol Kolín atletika | Ano | |||
Chovanec, Jan | 1981 | Ano | ||||
Plívová, Michaela | 2001 | Ano | ||||
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | |||
![]() |
Sibera, Ondřej | 1992 | Splašené veverky | Ano | ||
Škutchan, Radek | 1991 | Třtice | Ano | |||
Pazderka, Zdeněk | 1992 | Ano | ||||
Wikturnová, Kristýna | 1985 | Tři sestry | Ano | |||
Seková, Jana | 1993 | Ano | ||||
Nemčík, Martin | 1984 | KCMT | Ano | |||
Lukes, Tomáš | 1986 | Ano | ||||
Lukes, Veronika | 1986 | Ano | ||||
Podaný, Lubomír | 1986 | Ano | ||||
Kokaislová, Lucie | 1985 | Ano | ||||
Zych, Ondřej | 1988 | Zychovic klan Třemošná | Ano | |||
Kadlec, Pavel | 2002 | Zychovic klan | Ano | |||
Kučera, Pavel | 1975 | Ano | ||||
Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Ano | |||
Svoboda, Jan | 1974 | Progres run team Liberec | Ano | |||
Jurka, Milan | 1993 | Svitavy | Ano | |||
Peštálová, Ilona | 1974 | Kopretiny | Ano | |||
Gloserová, Lucie | 1982 | Ano | ||||
Korčáková, Zuzana | 1973 | Ano | ||||
Tláskal, Lubomír | 1980 | Ano | ||||
Škola, Václav | 1979 | Ano | ||||
Jurečková, Irena | 1971 | Adventní běhání | Ano | |||
Bednářová, Alena | 1994 | Ano | ||||
Bednář, Vít | 1987 | Ano | ||||
Vitovskyi, Stanislav | 1990 | Ano | ||||
Křeček, Martin | 1993 | Ano | ||||
Čáslavská, Denisa | 1991 | OldApes | Ano | |||
Mrázek, Tomáš | 1987 | Orel Nové Město na Moravě | Ano | |||
Heřman, Jan | 1984 | Heřmíci | Ano | |||
Heřmanová, Ingrid | 2011 | Ano | ||||
Kuča, Martin | 1972 | Ano | ||||
Němec, Ladislav | 1982 | Ano | ||||
Peštálová, Petra | 2003 | Ano | ||||
Lapár, Radovan | 1994 | Ano | ||||
Novotný, Zdeněk | 1952 | Jihlava Běžec Vysočiny | Ano | |||
Dolanská, Irena | 1999 | Adventní běhání | Ano | |||
Koukal, David | 2002 | Ano | ||||
Pisková, Monika | 2003 | Ano | ||||
Foniok, Milan | 1991 | Ano | ||||
Filip, Dominik | 1991 | Ano | ||||
Pazderová, Eva | 1985 | Ano | ||||
Schönauerová, Dominika | 2001 | Ano | ||||
Skácel, Vlastimil | 1973 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Kejíková, Ivona | 1992 | Ano | ||||
Meluzín, Ondřej | 1991 | Ano | ||||
Kalus, Vlastislav | 1983 | Ano | ||||
Koutenský, Tomáš | 1989 | Ano | ||||
Koutenský, Libor | 1967 | Ano | ||||
Skácelová, Alena | 1979 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Štěpanovič, Martin | 1988 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | ||||
Zuchewicz, Kornel | 1985 | Ano | ||||
Jiroudková, Věra | 1984 | Dr. Max | Ano | |||
Rott, Lukáš | 1982 | Ano | ||||
Beránková, Markéta | 1986 | Gym Class Heroes | Ano | |||
Konigsmark, Petr | 1985 | Dr.Max | Ano | |||
Holoubková, Veronika | 1988 | Ano | ||||
Večerková, Lenka | 1983 | Ano | ||||
Ramajzlová, Anna | 1986 | Poříčany | Ano | |||
Pavlík, Tomáš | 1973 | Dr.Max | Ano | |||
Bednář, Petr | 1978 | Dr.Max | Ano | |||
Nováková, Ladislava | 1977 | Ano | ||||
Sejková, Alena | 1982 | Ano | ||||
Koutná, Veronika | 2002 | Ano | ||||
Pankrác, Dalibor | 1994 | Ano | ||||
Vosmek, Luboš | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmek, Vojtěch | 2008 | Dr.Max | Ano | |||
![]() |
Netíková, Kamila | 1989 | RAUL! | Ano | ||
Varga, Miroslav | 1956 | DEAWS Jablonec nad Nisou | Ano | |||
Šprynarová, Zuzana | 2009 | Ano | ||||
Pavelka, Ondřej | 2009 | Ano | ||||
Jiřičková, Aneta | 2000 | Ano | ||||
Petr, Rostislav | 1960 | Ano | ||||
Bubeliny, Jakub | 1996 | Ano | ||||
Stehlík, David | 2001 | Ano | ||||
Horáková, Šárka | 1977 | Orel Silůvky | Ano | |||
Dragon, Jan | 1987 | Ano | ||||
Mácová, Petra | 1997 | Ano | ||||
Antošová, Irena | 1976 | Ano | ||||
Svoboda, Ondřej | 1981 | Ano | ||||
Papoušek, Michal | 1990 | Ano | ||||
Hrdličková , Lucie | 1983 | Ne | ||||
Horáčková, Pavla | 1977 | AC Moravská Slavia Brno | Ano | |||
Topinková, Lenka | 1976 | Český běžecký klub, z.s. | Ano | |||
Roubal, Jan | 2007 | Ano | ||||
Wiedersheim, Richard | 1975 | Modřice | Ano | |||
Dragon, Stanislav | 1985 | Ano | ||||
Joklová , Věra | 1992 | Ano | ||||
Musil, Vladimír | 1989 | Ano | ||||
Štěpán, Jaroslav | 1997 | Ano | ||||
Kubát, Jaroslav | 1987 | Ano | ||||
Forštová, Tatiana | 1991 | Rozběháme Pardubice | Ano | |||
Spilka, Jan | 1988 | Ano | ||||
Raticova, Barbora | 1995 | Ano | ||||
Juránová, Eliška | 2003 | Ano | ||||
Juranová, Zuzana | 1978 | Ano | ||||
Poláchová, Petra | 1987 | Ano | ||||
Valenčíková, Irena | 1979 | Ano | ||||
Valenčík, Radim | 1979 | Ano | ||||
Kuda, Roman | 2001 | Ano | ||||
Michelfeit, Dominik | 1992 | Winners Znojmo | Ne | |||
Špitzer, Jakub | 1991 | Ano | ||||
Sochorová, Jana | 1985 | Ano | ||||
Sochor, Vítězslav | 1981 | Ano | ||||
Říkovská, Hana | 1987 | Ne | ||||
Kalousek, Roman | 1983 | Ne | ||||
Skalická, Lenka | 1997 | Ano | ||||
Fialová, Hana | 1976 | Fialky | Ne | |||
Fiala, Matěj | 2007 | Fialky | Ne | |||
Záruba, Jiří | 1980 | Ano |
Poslední aktualizace: 12/05/2025 03:15:32